-康禾精工 KANGHE -
適用於不鏽鋼、鉻鋼、鉻鉬鋼和其他逐硬化具有韌性材料的通孔加工。
※ 詳細規格表如下,特殊規格絲攻可少量訂製※
※ 絲攻規格若有未列出之規格請聯絡我們諮詢※
康禾精工官方LINE@ ID:@KANGHE
(M)
適用於不鏽鋼、鉻鋼、鉻鉬鋼和其他逐硬化具有韌性材料的通孔加工。
※ 詳細規格表如下,特殊規格絲攻可少量訂製※
※ 絲攻規格若有未列出之規格請聯絡我們諮詢※
康禾精工官方LINE@ ID:@KANGHE
(M)
規格 | 精度 | 規格 | 精度 |
M1*0.25 | P1 | M12*0.5 | P3 |
M1.2*0.25 | P1~2 | M12*0.75 | P3 |
M1.4*0.2 | P1 | M12*1 | P3 |
M1.4*0.3 | P1~3 | M12*1.25 | P4 |
M1.5*0.3 | P2 | M12*1.5 | P3 |
M1.6*0.2 | P2 | M12*1.75 | P4 |
M1.6*0.35 | P1~3 | M14*0.5 | P3 |
M1.7*0.35 | P2 | M14*0.75 | P3 |
M1.8*0.2 | P2 | M14*1 | P3 |
M1.8*0.35 | P1~2 | M14*1.5 | P3 |
M2*0.25 | P2 | M14*2 | P4 |
M2*0.4 | P1~4 | M15*1 | P3 |
M2.2*0.25 | P2 | M16*1 | P3 |
M2.2*0.45 | P2 | M16*1.5 | P3 |
M2.3*0.4 | P2 | M16*2 | P4 |
M2.5*0.25 | P2 | M18*1 | 標準 |
M2.5*0.35 | P2 | M18*1.5 | 標準 |
M2.5*0.45 | P1~4 | M18*2 | 標準 |
M2.6*0.45 | P2 | M18*2.5 | 標準 |
M3*0.35 | P2~4 | M20*1 | 標準 |
M3*0.5 | P2~4 | M20*1.5 | 標準 |
M3.5*0.35 | P2 | M20*2 | 標準 |
M3.5*0.6 | P2~4 | M20*2.5 | 標準 |
M4*0.35 | P2、4 | M22*1 | 標準 |
M4*0.5 | P2 | M22*1.5 | 標準 |
M4*0.7 | P2~4 | M22*2 | 標準 |
M4.5*0.5 | P2 | M22*2.5 | 標準 |
M4.5*0.75 | P2 | M24*1 | 標準 |
M5*0.5 | P2 | M24*1.5 | 標準 |
M5*0.75 | P2 | M24*2 | 標準 |
M5*0.8 | P2~4 | M24*3 | 標準 |
M5*0.9 | P2 | M25*1 | 標準 |
M5.5*0.5 | P2 | M25*1.5 | 標準 |
M5.5*0.8 | P2 | M25*2 | 標準 |
M5.5*0.9 | P2 | M26*1.5 | 標準 |
M6*0.5 | P2 | M26*2 | 標準 |
M6*0.75 | P2、4 | M27*1.5 | 標準 |
M6*1 | P2~4 | M27*2 | 標準 |
M7*0.5 | P2 | M27*3 | 標準 |
M7*0.75 | P2 | M28*1.5 | 標準 |
M7 x1 | P2 | M28*2 | 標準 |
M8*0.5 | P2 | M30*1 | 標準 |
M8*0.75 | P3 | M30*1.5 | 標準 |
M8*1 | P3~4 | M30*2 | 標準 |
M8*1.25 | P3~4 | M30*3 | 標準 |
M9*0.5 | P3 | M30*3.5 | 標準 |
M9*0.75 | P3 | M32*1.5 | 標準 |
M9*1 | P3 | M32*2 | 標準 |
M9*1.25 | P3 | M33*1.5 | 標準 |
M10*0.5 | P2 | M33*2 | 標準 |
M10*0.75 | P3 | M33*3 | 標準 |
M10*1 | P3 | M33*3.5 | 標準 |
M10*1.25 | P3 | M35*1.5 | 標準 |
M10*1.5 | P3~4 | M36*1.5 | 標準 |
M11*0.75 | P2 | M36*2 | 標準 |
M11*1 | P3 | M36*3 | 標準 |
M11*1.5 | P3 | M36*4 | 標準 |
規格(UNC) | 精度 | 規格(UNC) | 精度 |
UNC 1-64 | P1 | UNC 7/16-14 | P3 |
UNC 2-56 | P1~4 | UNC 1/2-13 | P3 |
UNC 3-48 | P1~4 | UNC 9/16-12 | P3 |
UNC 4-40 | P2~4 | UNC 5/8-11 | P3 |
UNC 5-40 | P2 | UNC 3/4-10 | 標準 |
UNC 6-32 | P2~4 | UNC 7/8-9 | 標準 |
UNC 8-32 | P2~4 | UNC 1”-8 | 標準 |
UNC 10-24 | P2~4 | UNC 1 1/8-7 | 標準 |
UNC 3/16-24 | P2 | UNC 1 1/4-7 | 標準 |
UNC 1/4-20 | P2~4 | UNC 1 1/2-6 | 標準 |
UNC 5/16-18 | P3~4 | UNC 2”-4 1/2 | 標準 |
UNC 3/8-16 | P3~4 | ||
(UNF) | 精度 | (UNF) | 精度 |
UNF 0-80 | P1 | UNF 5/16-24 | P2、3 |
UNF 0-90 | P1 | UNF 3/8-24 | P2、3 |
UNF 1-72 | P1 | UNF 7/16-20 | P3 |
UNF 2-64 | P2 | UNF 1/2-20 | P3 |
UNF 3-56 | P2 | UNF 9/16-18 | P3 |
UNF 4-48 | P2 | UNF 5/8-18 | P3 |
UNF 5-44 | P2 | UNF 3/4-16 | P3 |
UNF 6-40 | P2 | UNF 7/8-14 | 標準 |
UNF 8-36 | P2 | UNF 1”-12 | 標準 |
UNF 10-32 | P2~4 | UNF 1 1/8-12 | 標準 |
UNF 12-24 | P2~4 | UNF 1 1/4-12 | 標準 |
UNF 12-28 | P2~4 | UNF 1 1/2-12 | 標準 |
UNF 1/4-28 | P2~4 | UNF 2”-12 | 標準 |
UNF 1/4-32 | P2 | ||
(UNS) | 精度 | (UNS) | 精度 |
UNS 12-32 | P2、4 | UNS 1/4-36 | P2 |
規格
|
精度
|
規格
|
精度
|
W1/8-40
|
P2
|
W3/4-10
|
標準
|
W5/32-32
|
P2
|
W7/8-9
|
標準
|
W3/16-24
|
P2
|
W1”-8
|
標準
|
W7/32-24
|
P2
|
W1 1/8-7
|
標準
|
W1/4-20
|
P2
|
W1 1/4-7
|
標準
|
W5/16-18
|
P3
|
W1 3/8-6
|
標準
|
W3/8-16
|
P3
|
W 1/2-6
|
標準
|
W7/16-14
|
P3
|
W1 3/4-5
|
標準
|
W1/2-12
|
P4
|
W1 7/8-4 1/2
|
標準
|
W9/16-12
|
標準
|
W2”-4 1/2
|
標準
|
W5/8-11
|
標準
|
|
|