-康禾精工 KANGHE -
材質:HSS-E
塗層處理:白刀/鍍鈦/TICN
材質:HSS-E
塗層處理:白刀/鍍鈦/TICN
無屑絲攻(擠壓絲攻)攻牙的特性在於無屑產生,其利用內擠壓成型,擠壓的面光滑外觀美麗,品質穩定,材質纖維連續沒有被切斷,螺紋強度約增加30%因絲攻本身無溝槽心部較大絲攻不易折斷,壽命相對較長,最適合加工延展性大的材料:如鐵板,鋁材,不銹鋼,鋁鎂材質之加工。
公制:M0.5~M20 (加大、加長)
英制:W 1/8-40~1/2-12
美制:UNF 00-90~UNC5/8-11 (細牙、加大、加長)
公制:M0.5~M20 (加大、加長)
英制:W 1/8-40~1/2-12
美制:UNF 00-90~UNC5/8-11 (細牙、加大、加長)
※ 詳細規格表如下,特殊規格絲攻可少量訂製※
※ 絲攻規格若有未列出之規格請聯絡我們諮詢※
※ 絲攻規格若有未列出之規格請聯絡我們諮詢※
康禾精工官方LINE@ ID:@KANGHE
公制牙(M)
規格 | 精度 | 吃入部 |
M0.5*0.125 | RH4 | B |
M0.6*0.15 | RH4 | B |
M0.7*0.175 | RH4 | B |
M0.8*0.2 | RH4 | B |
M0.9*0.225 | RH4 | B |
M1*0.2 | RH4 | B |
M1*0.25 | RH4~5 | B、P |
M1.1*0.25 | RH4 | B、P |
M1.2*0.2 | RH4 | B |
M1.2*0.25 | RH4~5 | B、P |
M1.4*0.2 | RH4 | B、P |
M1.4*0.3 | RH4~5 | B、P |
RH6~7 | B | |
M1.5*0.3 | RH4 | B、P |
M1.6*0.2 | RH4 | B、P |
M1.6*0.35 | RH3~6 | B、P |
RH7 | B | |
M1.7*0.2 | RH4 | B |
M1.7*0.35 | RH3~5 | B、P |
M1.8*0.2 | RH4 | B、P |
M1.8*0.35 | RH4 | B、P |
RH5 | B | |
M2*0.25 | RH4 | B、P |
RH5 | B | |
M2*0.4 | RH4~7 | B、P |
RH8 | B | |
M2.2*0.25 | RH5 | B |
M2.3*0.4 | RH4~5 | B、P |
M2.5*0.25 | RH6 | B |
M2.5*0.35 | RH6 | B |
M2.5*0.45 | RH4 | P |
RH5~7 | B、P | |
RH8 | B | |
M2.6*0.35 | RH6 | B |
M2.6*0.45 | RH5~6 | B、P |
RH7 | B | |
M3*0.35 | RH6 | B、P |
M3*0.5 | RH4~7 | B、P |
RH8~9 | B | |
M3.5*0.35 | RH6 | B |
M3.5*0.6 | RH6 | B、P |
RH7~9 | B | |
M4*0.35 | RH6 | B |
M4*0.5 | RH6 | B、P |
RH7 | B | |
M4*0.7 | RH5~8 | B、P |
RH9 | B | |
M4*0.75 | RH7 | B |
M4.5*0.5 | RH7 | B |
M4.5*0.75 | RH7 | B |
M5*0.35 | RH6 | B |
M5*0.5 | RH6 | B、P |
RH7~8 | B | |
M5*0.8 | RH5~8 | B、P |
RH9 | B | |
M6*0.5 | RH7 | B |
RH8 | B | |
M6*0.75 | RH7 | B |
RH8 | B | |
M6*1 | RH6~7 | B、P |
RH8~9 | B | |
M7*0.5 | RH7 | B |
M7*0.75 | RH7 | B |
M7*1 | RH7~9 | B |
M8*0.5 | RH7 | B |
M8*0.75 | RH7~9 | B |
M8*1 | RH7~8 | B |
M8*1.25 | RH7~9 | B |
M9*0.5 | RH7 | B |
M9*0.75 | RH7 | B |
M9*1 | RH7~8 | B |
M9*1.25 | RH7 | B |
M10*0.5 | RH7 | B |
M10*0.75 | RH7 | B |
M10*1 | RH7~9 | B |
M10*1.25 | RH7~8 | B |
M10*1.5 | RH7~10 | B |
M11*1 | RH7 | B |
M11*1.5 | RH7 | B |
M12*0.5 | RH7 | B |
M12*0.75 | RH7 | B |
M12*1 | RH8~9 | B |
M12*1.25 | RH7~8 | B |
M12*1.5 | RH7~10 | B |
M12*1.75 | RH7~10 | B |
M14 x1 | RH8 | B |
M14*1.5 | RH8 | B |
M14*2 | RH8 | B |
M16*1 | RH8 | B |
M16*1.5 | RH8 | B |
M16*2 | RH8 | B |
M18*1 | RH10 | B |
M18*1.5 | RH10 | B |
M18*2.5 | RH10 | B |
M20*1.5 | RH11 | B |
M20*2.5 | RH11 | B |
美制牙(UNC/UNF/UNS)
規格 | 精度 | 吃入部 |
UNF00-90 | RH4 | B |
UNF0-90 | RH4 | B |
UNF0-80 | RH3、5 | B |
RH4 | B、P | |
UNF1-72 | RH4 | B |
UNF1-64 | RH4 | B |
UNF2-64 | RH4 | B |
UNC2-56 | RH4 | B |
RH5 | B、P | |
UNF3-56 | RH5 | B |
UNC3-48 | RH5 | B |
UNF4-48 | RH5 | B、P |
UNC4-40 | RH5~6 | B、P |
RH7~8 | B | |
UNC5-40 | RH5 | B、P |
RH6~7 | B | |
UNF5-44 | RH6 | B |
UNF6-40 | RH6 | B、P |
UNC6-32 | RH5~8 | B、P |
UNS8-40 | RH6 | B |
UNC8-32 | RH6~7 | B、P |
RH8 | B | |
UNF8-36 | RH7 | B |
UNF10-32 | RH6 | P |
RH7 | B、P | |
UNC10-24 | RH6 | B、P |
RH7 | B | |
UNF12-32 | RH7 | B |
UNF12-28 | RH7 | B、P |
UNC12-24 | RH7 | B、P |
UNS1/4-40 | RH7 | B |
UNS1/4-36 | RH7 | B |
UNS1/4-32 | RH7 | B |
UNS1/4-28 | RH7 | B、P |
UNS1/4-20 | RH6~7 | B、P |
RH8 | B | |
UNS5/16-32 | RH7 | B |
UNF5/16-24 | RH7~8 | B |
UNC5/16-18 | RH7~8 | B |
UNF3/8-24 | RH7~8 | B |
UNC3/8-16 | RH7~8 | B |
UNF7/16-24 | RH7 | B |
UNF7/16-20 | RH7~8 | B |
UNC7/16-14 | RH7 | B |
UNF1/2-20 | RH8 | B |
UNC1/2-13 | RH8~9 | B |
UNF9/16-18 | RH8 | B |
UNC9/16-12 | RH8 | B |
UNF5/8-18 | RH10 | B |
UNC5/8-11 | RH9 | B |
英制牙( W )
規格 | 精度 | 吃入部 |
W1/8-40 | RH6 | B、P |
W5/32-32 | RH7 | B |
W3/16-24 | RH6 | B |
W7/32-24 | RH6~7 | B |
W1/4-20 | RH7 | B |
W5/16-18 | RH7 | B |
W3/8-16 | RH7 | B |
W7/16-14 | RH7 | B |
W1/2-12 | RH8 | B |
汽門嘴無屑絲攻
規格 | 精度 | 吃入部 |
5V1 | RH7 | B |
8V1 | RH7 | B |
10V2 | RH7 | B |
針車牙(SM)
規格 | 精度 | 吃入部 |
SM9/64-40 | RH6 | B |
SM11/64-40 | RH6 | B |
SM1/4-28 | RH7~8 | B |
SM1/4-40 | RH7 | B |