不鏽鋼用螺旋絲攻

不鏽鋼用螺旋絲攻

不鏽鋼用螺旋絲攻

SPIRAL FLUTE TAPS FOR STAINLESS STEELS (M/W/UNC/UNS/UNF/UNEF)
  • 不鏽鋼用螺旋絲攻.png
詳細介紹
-康禾精工 KANGHE -

適用於不鏽鋼、鉻鋼、鉻鉬鋼和其他逐硬化具有韌性材料的盲孔加工。

※ 詳細規格表如下,特殊規格絲攻可少量訂製
※ 絲攻規格若有未列出之規格請聯絡我們諮詢※

加入好友
康禾精工官方LINE@ ID:@KANGHE
(M)
規格 精度 規格 精度
M1*0.25 P1 M16*2 P2
M1.2*0.25 P1~4 M18*1 標準
M1.4*0.2 P1 M22*1 標準
M1.4*0.3 P1~4 M22*1.5 標準
M1.5*0.3 P1 M22*2 標準
M1.5*0.35 P1 M22*2.5 標準
M1.6*0.2 P1 M24*1 標準
M1.6*0.35 P1~4 M24*1.5 標準
M1.7*0.2 P1 M24*2 標準
M1.7*0.35 P1~4 M24*3 標準
M1.8*0.2 P1 M25*1 標準
M1.8*0.35 P1 M25*1.5 標準
M2*0.25 P1~4 M25*2 標準
M2*0.4 P1~5 M26*1 標準
M2.2*0.25 P1 M26*1.5 標準
M2.2*0.45 P1~2 M26*2 標準
M2.3*0.4 P1~4 M27*1.5 標準
M2.5*0.25 P1 M27*2 標準
M2.5*0.35 P1 M27*3 標準
M2.5*0.45 P1~5 M28*1.5 標準
M2.6*0.35 P1 M28*2 標準
M2.6*0.45 P1~4 M30*1 標準
M3*0.35 P1~4 M30*1.5 標準
M3*0.5 P1~5 M30*2 標準
M3.5*0.35 P2~4 M30*3 標準
M3.5*0.6 P1~4 M30*3.5 標準
M4*0.35 P2 M32*1.5 標準
M4*0.5 P2~4 M32*2 標準
M4*0.7 P2 M33*1.5 標準
M4*0.7 P1~5 M33*2 標準
M4.5*0.5 P2~4 M33*3 標準
M4.5*0.75 P2~4 M33*3.5 標準
M5*0.35 P2 M35*1.5 標準
M5*0.5 P2~4 M36*1.5 標準
M5*0.75 P2 M36*2 標準
M5*0.8 P1~5 M36*3 標準
M5*0.9 P2 M36*4 標準
M5.5*0.5 P2 M38*1.5 標準
M5.5*0.8 P2 M38*2 標準
M5.5*0.9 P2 M39*1.5 標準
M6*0.35 P2 M39*2 標準
M6*0.5 P2~4 M39*3 標準
M6*0.75 P2~4 M39*4 標準
M6*1 P1~5 M40*1.5 標準
M7*0.5 P2~4 M40*2 標準
M7*0.75 P2~4 M40*3 標準
M7*1 P2~4 M40*4 標準
M8*0.5 P2~4 M42*1.5 標準
M8*0.75 P2~4 M42*2 標準
M8*1 P2~4 M42*3  標準
M8*1.25 P1~5 M42*4 標準
M9*0.5 P2~4 M42*4.5 標準
M9*0.75 P2~4 M45*1.5 標準
M9*1 P2~4 M45*2 標準
M9*1.25 P2~4 M45*3 標準
M10*0.5 P2~4 M45*4 標準
M10*0.75 P2~4 M45*4.5 標準
M10*1 P2~4 M48*1.5 標準
M10*1.25 P2~4 M48*2 標準
M10*1.5 P1~5 M48*3 標準
M11*0.5 P2 M48*4 標準
M11*0.75 P2 M48*5 標準
M11*1 P2 M5*1.5 標準
M11*1.5 P2~4 M5*2 標準
M12*0.5 P2~4 M5*3 標準
M12*0.75 P2~4 M52*1.5 標準
M12*1 P2~4 M55*2 標準
M12*1.25 P2~4 M52*3 標準
M12*1.5 P2~4 M52*4 標準
M12*1.75 P1~5 M52*5 標準
M13*1 P2 M55*1.5 標準
M13*1.5 P2 M55*2 標準
M13*1.5 P2 M55*2 標準
M14*0.5 P2 M55*3 標準
M14*0.75 P2 M55*4 標準
M14*1 P2 M56*1.5 標準
M14*1.25 P2 M56*2 標準
M14*1.5 P2 M56*3 標準
M14*2 P2、4 M56*4 標準
M15*1 P2 M56*5.5 標準
M15*1.5 P2 M60*5.5 標準
M16*1 P2 M64*6 標準
M16*1.25 P2 M68*6 標準
M16*1.5 P2    
(UNC、UNS、UNF、UNEF)
規格(UNC) 精度 規格(UNC) 精度
UNC 1-64 P1 UNC 1/2-13 P3
UNC 2-56 P1~4 UNC 9/16-12 P3
UNC 3-48 P1 UNC 5/8-11 P3
UNC 4-40 P1~4 UNC 3/4-10 P3
UNC 8-32 P2~4 UNC 7/8-20 標準
UNC 3/16-24 P2 UNC 7/8-9 標準
UNC 10-24 P2~4 UNC 1”-8 標準
UNC 12-24 P2~4 UNC 1 1/8-7 標準
UNC 1/4-20 P2~4 UNC 1 1/4-7 標準
UNC 5/16-18 P2~4 UNC 1/2-6 標準
UNC 3/8-16 P2~4 UNC 2 1/4-4 標準
UNC 7/16-14 P2~4    
(UNF) 精度 (UNF) 精度
UNF 0-90 P1 UNF 1/4-28 P2~4
UNF 0-80 P1~2 UNF 1/4-24 P2
UNF 1-72 P1 UNF 5/16-24 P2~4
UNF 2-64 P1 UNF 3/8-24 P2~4
UNF 3-56 P1 UNF 3/8-20 P2
UNF 4-48 P1~2 UNF 7/16-20 P2~4
UNF 5-44 P2 UNF 1/2-20 P3
UNF 5-40 P2~4 UNF 9/16-18 P3
UNF 6-48 P2 UNF 5/8-18 P3
UNF 6-40 P1~2 UNF 3/4-16 P3
UNF 6-32 P2~4 UNF 7/8-14 標準
UNF 8-36 P2 UNF 1”-12 標準
UNF 10-32 P2~4 UNF 1 1/8-12 標準
UNF 12-28 P2 UNF 1 1/4-12 標準
UNF 1/4-32 P2~4 UNF 1 1/2-12 標準
(UNS、UNEF) 精度 (UNS、UNEF) 精度
UNS 8-40 P2 UNS 3/8-40 P2
UNS 3/16-32 P2 UNS 3/8-32 P2
UNS 3/16-28 P2 UNS 3/8-28 P2
UNS 10-48 P2 UNS 1/2-28 P3
UNS 10-36 P2 UNS 9/16-24 P3
UNS 12-32 P2 UNS 1”-24 標準
UNS 1/4-40 P2 UNS 2”-12 標準
UNS 5/16-40 P2 UNEF 1/4-36 標準
UNS 5/16-32 P2 UNEF 1”-14 標準
(W)
規格 精度 規格 精度
W1/8-40 P1~2 W3/4-10 標準
W5/32-32 P1~2 W7/8-9 標準
W3/16-24 P1~2 W1” -8 標準
W7/32-24 P2 W1 1/8-7 標準
W1/4-20 P2 W1 1/4-7 標準
W5/16-18 P2 W1 3/8-6 標準
W3/8-16 P2 W1 1/2-6 標準
W7/16-14 P3 W1 3/4-5 標準
W1/2-12 P3 W1 7/8-4 1/2 標準
W9/16-12 標準 W2”-4 1/2 標準
W5/8-11 標準